学年 | 時間 | 必修/選択 | 科目 | 特色 |
---|---|---|---|---|
1年生 2年生 3年生 |
50分 | 選択 | 算数 |
![]() ![]() |
50分 | 国語 | |||
4年生 5年生 |
50分 | 選択 | 算数 | ![]() ![]() ![]() |
50分 | 算数演習 | |||
50分 | 国語 | |||
6年生 | 50分 | 選択 | 算数 | ![]() ![]() 応用力を鍛えます。 ![]() |
50分 | 算数演習 | |||
50分 | 国語 | |||
50分 | 児童英語 |

学年 | 時間 | 必修/選択 | 科目 | 特色 |
---|---|---|---|---|
1年生 2年生 |
70分 | 必修 | 数学 |
![]() ![]() で定着させる時間です。 ![]() ![]() |
70分 | 英語 | |||
70分 | 英数演習 | |||
70分 | 選択 | 国語 | ||
70分 | 理科 | |||
70分 | 社会 | |||
3年生 | 70分 | 必修 | 数学 |
![]() ![]() 行います。 ![]() ![]() |
70分 | 英語 | |||
70分 | 英数演習 | |||
70分 | 選択 | 国語 | ||
70分 | 理科 | |||
70分 | 社会 | |||
70分 | 基礎英語 | |||
80分 | 特別授業 | 長文英語 | ![]() ![]() |
|
90分 | 入試対策授業 |
受講形態 | 時間 | 指導形態 | 特色 |
---|---|---|---|
一斉授業との併用 | 60分 | 講師1名:生徒1~3名 |
![]() ![]() ![]() |
個別指導のみ受講 | 60分 | 講師1名:生徒1~3名 |
![]() ![]() ![]() |